Deepcool Castle 280ex
PC Creed
₹8,300.00/-
| Product Brand: | Deepcool |
| Availability: |
In Stock
|
Technical Spec
| Radiator Dimensions | 322×138×27 mm |
| Radiator Material | Aluminum |
| Net Weight | 1600 g |
| Tube length | 380 mm |
| Pump Dimensions | 86×75×71 mm |
| Pump Speed | 2550 RPM±10% |
| Pump Noise | 17.8 dB(A) |
| Pump Connector | 3-pin |
| Pump Rated Voltage | 12 VDC |
| Pump Rated Current | 0.2 A |
| Pump Power Consumption | 2.4 W |
| Fan Dimensions | 140×140×25 mm |
| Fan Speed | 400~1600 RPM±10% |
| Fan Airflow | 97.03 CFM |
| Fan Air Pressure | 2.00 mmAq |
| Fan Noise | ≤39.8 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.3 A |
| Fan Power Consumption | 3.6 W |
| LED Type | Addressable RGB LED |
| LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
| LED Rated Voltage | 5 VDC |
| LED Power Consumption | 2.25 W(PUMP) |
| EAN | 6933412727033 |
| P/N | DP-GS-H14AR-CSL280EX |












